Betriebssystem |
Legales
Windows® 7 Professional
|
Mobile Computerplattform | Intel® Core™ i5-Technologie - Intel® Core i5-560M-vPro™-Prozessor bei 2,66 GHz, max. 3,2 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie - 3MB L3 Intel® Smart Cache - Mobiler Intel® QM57 Express-Chipsatz Intel® Core™ i3-Technologie - Intel® Core i3-380M-Prozessor (2,53 GHz) - 3MB L3 Intel® Smart Cache - Mobiler Intel® QM57 Express-Chipsatz |
VGA-Controller | Intel® Grafik-Media-Beschleuniger HDi Optionaler separater NVIDIA® GeForce® G310M-Grafik-Controller (512 MB) |
Bildschirm | 14 Zoll-TFT-LCD, HD (1366 x 768) Standardmäßiger nicht reflektierender / blendfreier Bildschirm Optionaler bei Sonnenlicht ablesbarer 700 Nits-QuadraClear™-Bildschirm mit Multi-Touch-Bildschirm |
Datenspeicher und Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3, erweiterbar auf 8 GB SATA-Festplatte, 320 GB Optionale SATA-SSD, 80 GB |
Tastatur | Membrantastatur Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Membrantastatur |
Zeigegerät | Touchscreen - Optionaler druckempfindlicher Multi-Touch-Bildschirm Touch Pad - Touch Pad mit Scroll-Leiste |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCMCIA-Typ II + ExpressCard/54 2x Optionaler PCMCIA-Typ II 1x Mehrfachkartenleser |
Multimedia-Fach | DVD-Super-Multi-Laufwerk Optionaler Platzhalter für optisches Laufwerk |
IO Interface | 1x Optionale 1,3 Megapixel-Webcam 1x Serieller Port (9-polig; D-Sub) 1x Externer VGA-Anschluss (15-polig; D-Sub) 1x Mikrofon (Minibuchse) 1x Audioausgang (Minibuchse) 1x DC-Eingang 3x USB 2.0 (4-polig) 1x USB 2.0 / eSATA-Kombi 1x LAN (RJ45) 1x IEEE 1394a 1x Docking-Anschluss (144-polig) Optionale HF-Antennenweiterleitung für GPS und WWAN |
Kommunikationsschnittstelle | 10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Centrino® Advanced-N 6200; 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v2.1+EDR-Klasse 2) Optionales GPS Optionales Gobi™2000 (mobiles Breitband) |
Software | Getac Utility Adobe® Reader® Computrace® Compatible BIOS |
Robustheitsmerkmale | Optionale Intel vPro™-Technologie TPM 1.2 Fingerabdruck-Scanner Smartcard-Leser Kensington-Schloss |
Power | AC-Netzteil (90 W, 100 – 240 VAC, 50 / 60Hz) Akkuii - Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (7800 mAh) - Intelligenter Niedrigtemperatur-Lithium-Ionen-Akku (7800 mAh) - Optionaler leichter intelligenter Lithium-Ionen-Akku (5200 mAh) |
Abmessungen und Gewicht (B x H x T) | 348 x 258 x 49,2 mm, 2,9 kg iii |
Robustheitsmerkmale | MIL-STD-810G- und IP5X-zertifiziert Vor Spritzwasser geschützte Tastatur Abgedichtete Ports und Anschlüsse Stoßfeste herausnehmbare Festplatte Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen |
Umgebungsbedingungen | Temperatur iv: - Betrieb: 0 °C bis 45°C Optionale niedrige Temperatur: -15°C bis 45°C - Aufbewahrung: -40°C bis 71°C Feuchtigkeit: - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| i Die Größe des Freigabespeichers kann je nach Betriebssystem und RAM-Größe variieren. ii Die Akkulaufzeit wurde mit BatteryMark 4.0.1 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Anwender getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren. iii Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren. - Standardanzeige: 2,9 kg - 3,2 kg - Bei Sonnenlicht ablesbarem QuadraClear™-Bildschirm mit Touchscreen: 3,4 kg - 3,6 kg iv Getestet durch ein national unabhängiges Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G [Änderungen vorbehalten] | |
Produkte 


Notebooks 













