Betriebssystem |
Legales
Windows® 7 Professional
|
Mobile Computerplattform | Intel® Core™ i7 vPro™-Technologie - Intel® Core i7-3520M-vPro™-Prozessor bei 2.9GHz, max. 3.6GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie - 4MB L3 Intel® Smart Cache - Mobiler Intel® QM77 Express-Chipsatz Intel® Core™ i5 vPro™-Technologie - Intel® Core™ i5-3320M vPro™-Prozessor bei 2,6 GHz, max. 3,3 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie - 3 MB L3 Intel® Smart Cache - Mobiler Intel® QM77 Express-Chipsatz |
VGA-Controller | Intel® HD Grafik 4000i |
Bildschirm | 10,4 Zoll-TFT-LCD, XGA (1024 x 768) Bei Sonnenlicht ablesbarer 1200 Nits-QuadraClear™-Bildschirm mit Multi-Touch-Bildschirm |
Datenspeicher und Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3, erweiterbar auf 8 GB SATA-HDD mit 500 GB Optionale SATA-SSD mit 128 / 256 GB |
Tastatur | Membrantastatur Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Membrantastatur Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Gummitastatur |
Zeigegerät | Touchscreen - Druckempfindlicher Multi-Touch-Bildschirm - Optionaler Dual-Modus-Touchscreen (Multi-Touch und Digitalisierer) Tastenfeld - Gleittastfeld mit Scroll-Leiste |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCMCIA-Typ II 1 x ExpressCard/54 1x optionaler Smart Card Leser (verfügt über einen PCMCIA-Typ II-Steckplatz) 1 x SD-Kartenleser |
IO Interface | 1 x 2 Megapixel-Webcam 1 x Serieller Port (9-polig; D-Sub) 1 x Externer VGA-Anschluss (15-polig; D-Sub) 1 x Mikrofon (Minibuchse) 1 x Audioausgang (Minibuchse) 1 x DC-Eingang 2 x USB 3.0 (9-polig) 1 x Modem (RJ11) 1 x LAN (RJ45) 1 x IEEE 1394a 1 x Docking-Anschluss (100-polig) Optionale HF-Antennenweiterleitung für WLAN und WWAN |
Kommunikationsschnittstelle | 10/100/1000 base-T Ethernet 56k ITU V.92-Modem Intel® Centrino® Advanced-N 6235 ; 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v4.0 class 1) Optionales SiRFstarIV™GPS Optionales Gobi™ (mobiles Breitband) |
Software | Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader® |
Robustheitsmerkmale | Intel® vPro™-Technologie TPM 1.2 Optionaler Fingerabdruck-Scanner Optionaler Smartcard-Leser Kensington-Schloss |
Power | AC-Netzteil (60 W, 100 - 240 VAC; 50 / 60 Hz) Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (8700mAh) (bis zu 15 Stunden Betriebszeit)ii Optionaler intelligenter Lithium-Ionen-Akku (6140mAh) |
Abmessungen und Gewicht (B x H x T) | 290 x 222 x 49 mm, 2,3 kgiii |
Robustheitsmerkmale | MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert MIL-STD-461F-zertifiziertiv Optional ANSI/ISA 12.12.01 Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung Stoßfeste herausnehmbare Festplatte Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen Optional nachtsichttauglich Optional ATEX-zertifiziert (EU-Richtlinie, Explosionsschutz)v |
Umgebungsbedingungen | Temperaturvi: - Betrieb: -20°C bis 60°C - Aufbewahrung: -51°C bis 71°C Feuchtigkeit: - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| i Die Größe des Freigabespeichers kann je nach Betriebssystem und RAM-Größe variieren. ii Die Akkulaufzeit wurde mit MobileMark 2007 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Getac-Kundendienst getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren. iii Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren. iv MIL-STD-461F-zertifiziertes 90 W-Netzteil separat zu erwerben. v Die ATEX-Konfiguration, V100-Ex2, ist zertifiziert für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen Zone 2. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf der Getac-Webseite. vi Getestet durch ein national unabhängiges Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G. [Änderungen vorbehalten] | |
Produkte 

Notebooks 























